Reference
Spalovací zkoušky – optimalizace – studie | |
Dalkia ČR a.s. | Teplárna Ostrava – garanční zkoušky na K1 |
Teplárna Ostrava – kvalita paliva a koncentrace O2 | |
Teplárna Ostrava – ověřovací měření na K4 | |
Teplárna Karviná – bilance průtoku páry a nap. Vody | |
Liberecké kotlárny | Podnik ZETECH Příbram – spalování HU |
Domov mládeže Volyně K1 ÷ K4 – spalování HU | |
Vítkovice a.s.– ozubárna | Studie, projekt a realizace optimalizace spotřeby chladicí vody v hale kalírny |
ČEZ a.s. | Elektrárna Hodonín – stanovení hlukové zátěže |
Elektrárna Kolín a.s. | Spalování aditivního paliva Kormul v K4 |
Spalování HU z dolu Bílina v kotli K5 | |
Ověření emisí NOx a spalitelných látek v popílku za K4 | |
Synthesia Semtín a.s. | Garanční zkoušky na kotli K12 |
Istroenergo a.s. | Teplárna Ostrava – měření vzduchového traktu K2 |
Dřevopodnik Hausner | Spalovací zkoušky kotle 500 kW |
Cukrovar Prosenice | Spalování nízkosirnatého generátorového dehtu |
M.L.S. Holice | Stanovení teplotního pole v impregnačních pecích |
ERS s.r.o. | Studie na využití odpadního tepla při sušení zeminy |
NUCLEA Třebíč s.r.o. | Spalovací zkoušky kotle Vesko 3MW (spalování dřeva) |
ALBE Skotnice s.r.o. | Stanovení charakteristiky vzduchového ventilátoru |
JINPO Plus a.s. | Stanovení hydraulických poměrů v potrubí kotlů Golem |
JAVOŘICE a.s. | Měření a výpočet bilance dodávaného tepla |
Stanovení kvalitativních parametrů dřevní hmoty | |
LG Philips Displays ČR | Měření hydraulického rázu oběhových čerpadel |
Měření průtoku a tlaku čerpadel odpadní vody | |
AVX s.r.o. Lanškroun | Měření rychlosti proudění vzduchu ve vlhkostní komoře |
SIGMA Group a.s. | Projekty garančního měření napájecích čerpadel |
ASCOM Šaľa a.s. | Projekt garančních zkoušek napájecího soustrojí |
E – expert s.r.o. | Ověřovací měření odtahu vzdušin z technologie LG |
Teplárna Příbram | Měření průtoku napájecí vody pro Aquastyl |
Semperflex Optimit s.r.o. | Měření průtoku chladicí vody do olovolisů |
Vítkovické slévárny s.r.o. | Studie k optimalizaci spotřeby chladicí vody |
Rekonstrukce – ekologizace | |
RD Rýmařov | Kotel ČKD 8t – spalování biomasy |
OMYA a.s. | Kotle ČKD 8t a 4t – spalování biomasy |
JAVOŘICE a.s. | Rekonstrukce kotlů ČKD 8t – spalování biopaliva |
ZETECH Příbram a.s. | Kotle Slatina S100 a S1000 – spalování HU |
Elektrárna Kolín a.s. | Úprava hořákových skříní na kotli K4 |
Dřevopodnik Hausner | Návrh a realizace mechanického odlučovače |
Autorizovaná měření emisí ( pro podniky ):
ČEZ a.s. – Elektrárna Hodonín, OMYA a.s. Vápenná, Ostroj Opava a.s., MSA a.s.Dolní Benešov, OKD-OKK-Koksovna Svoboda, Elektrárna Kolín a.s., ECM ECO
Monitoring, Terranova Industrie s.r.o., Saint Gobain Weber Terranova s.r.o., ŠKODA
Auto a.s., Junker IE s.r.o., Pivovar ZUBR, Frýdecká skládka a.s., ČSAD Havířov, RD Rýmařov, Javořice a.s., ZAPA Beton a.s., ZETOS s.r.o. Velká Kraš a další.